環境問題が問い質された現在、HEV(ハイブリッド車)・FCV(燃料電池車)等の環境対応車両の導入が急速に進んでおります。これらの整備・サービスに関わる作業用工具は、絶縁性を保証された物として「太くて大きい」活線作業用工具しかありませんでした。つまり自動車整備の現場で、狭い箇所にも届き、効率よく使える絶縁工具が存在しませんでした。そこで、自動車整備用絶縁工具「Kouwa Insulator Tool」シリーズを開発いたしました。銅製品はHEV・FCV他の整備作業における「短絡・感電防止」を目的とした「EN60900(欧州統一規格)」認定の絶縁工具です。
絶縁工具ハンディセット KLIN-27-FULL
絶縁工具ラインナップ
| No. | 単品品番 | 品名 | サイズ | 標準小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLN-1-7 | 絶縁スパナ | 7 | 6,248 |
| 2 | KLN-1-8 | 8 | 6,248 | |
| 3 | KLN-1-10 | 10 | 6,248 | |
| 4 | KLN-1-12 | 12 | 6,668 | |
| 5 | KLN-1-14 | 14 | 7,350 | |
| 6 | KLIN-3-7 | メガネレンチ | 7 | 7,560 |
| 7 | KLIN-3-8 | 8 | 7,560 | |
| 8 | KLIN-3-10 | 10 | 7,560 | |
| 9 | KLIN-3-12 | 12 | 8,348 | |
| 10 | KLIN-3-14 | 14 | 9,188 | |
| 11 | KLIN-2-285EN | T型ハンドル | 3/8Q | 7,539 |
| 12 | KLIN-2-PQL25EN | トルクレンチ | 3/8Q | 57,750 |
| 13 | KLIN-2-180A | ラチェットハンドル | 3/8Q | 25,200 |
| 14 | KLIN-2-7EN | ソケットレンチ | 7 | 4,463 |
| 15 | KLIN-2-8EN | 8 | 4,463 | |
| 16 | KLIN-2-10EN | 10 | 4,463 | |
| 17 | KLIN-2-12EN | 12 | 5,093 | |
| 18 | KLIN-2-14EN | 14 | 5,093 | |
| 19 | KLIN-2-50EN | エクステンションバー | 50 | 4,725 |
| 20 | KLIN-2-100EN | 100 | 5,355 | |
| 21 | KLIN-16-2 | ドライバー(−) | 75 | 4,410 |
| 22 | KLIN-16-3 | 100 | 4,673 | |
| 23 | KLIN-16-5 | 150 | 5,250 | |
| 24 | KLIN-16-9 | ドライバー(+) | No.1 | 4,410 |
| 25 | KLIN-16-10 | No.2 | 4,673 | |
| 26 | KLIN-16-11 | No.3 | 5,250 | |
| 27 | KLIN-2-10ENL | ロングソケット | 10 | 6,563 |
| 28 | KLIN-27-FULLCASE | 専用ハンディケース | 570×350×350 | 25,725 |
| 29 | 4K-P-22 | 手袋 | M | 2,310 |
| 30 | 4K-P-31 | 手袋(薄型) | S | OPEN |
このページの最初に戻る

